| 封面 | 1 |
| 目錄 | 2 |
| 永續績效與肯定 | 3 |
| 利害關系人議合 | 6 |
| 重大主題鑑別流程 | 10 |
| 重大主題管理與回應 | 14 |
| 董事長期許 | 23 |
| 永續長的話 | 24 |
| 1.1氣侯變遷管理 | 26 |
| 1.2能源與溫室氣體管理 | 35 |
| 1.3環境污染防治 | 41 |
| 特輯:士林電機供應鏈聯盟新進展 | 45 |
| 特輯:新豐廠供應鏈聯誼會 | 47 |
| 2.1供應鏈管理 | 48 |
| 2.2綠能發展 | 54 |
| 2.3產品開發與專利管理 | 57 |
| 3.1勞資關係與和諧 | 62 |
| 3.2員工薪酬與褔利 | 68 |
| 3.3人材培育與發展 | 73 |
| 3.4職場健康與安全 | 80 |
| 4.1公司治理 | 88 |
| 4.2永續管理與實踐 | 94 |
| 4.3誠信經營 | 98 |
| 4.4產品責任 | 103 |
| 5.1營運概況 | 110 |
| 5.2風險管理 | 114 |
| 5.3資安防護 | 119 |
| 關於士林 | 129 |
| 關於永續報告 | 136 |
| 附錄一:GRI Content Index | 138 |
| 附錄二:SASB Index | 146 |
| 附錄三:臺灣證交所氣候相關資訊對照表 | 147 |
| 附錄四:聯合國永續發展目標 | 150 |
| 附錄五:第三方查/驗證聲明書 | 155 |
| 封底 | 158 |
RkJQdWJsaXNoZXIy ODM5NzM=